Description
Modell / Typ: 60.4032WNCTXRLIK
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: unbekannt
Gewicht: 9,6 kg
Abmessungen: 240 × 180 × 90 mm
Zustand: gebraucht
Preis ohne MwSt.
Zusatzinformation: S/N: 04204624, i = 1:1, Direction of rotation reversed, no dry run, 3064 Lizenz Traub, 25/11/2009
Additional information
| Weight | 9,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24 × 18 × 9 cm |
| Typ | 60.4032WNCTXRLIK |
| Manufacturers | Unknown |
Recently Viewed Products
AGW VDI40 62.4022VL3/2
500,00€ 1 in stock
SKU:W-660| Weight | 5,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 15 × 9 cm |
| Typ | 62.4022VL3/2 |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI30 Index 60.3025KRG300RLV
500,00€ 1 in stock
SKU:W-622| Weight | 4,1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 13 × 7 cm |
| Typ | 60.3025KRG300RLV |
| Manufacturers | EWS |
Weldon-Aufnahme SK40 32×85
25,00€ 9 in stock
SKU:W-304| Weight | 2,05 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 65 × 60 cm |
| Manufacturers | Unknown |
| Typ | SK40 |
Siemens SIMODRIVE Steuerungsmodul 6SN1118-0DH23-0AA1
800,00€ 3 in stock
SKU:300-515| Weight | 1,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 10 × 20 cm |
| Modell | 6SN1118-0DH23-0AA1 |
| Typ | Steuerungsmodul / Control Unit |
| Manufacturers | Siemens AG Deutschland |
AGW VDI40 60.40V4SQT10RIKX100
500,00€ 1 in stock
SKU:W-658| Weight | 6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 16 × 8 cm |
| Typ | 60.40V4SQT10RIKX100 |
| Manufacturers | EWS |















