Need help? Call us: +49(0) 7131 87 39 599 or info@erdexim.de
24.095,00€
Zwischensumme: 24.095,00€
Gratis Versand für Ihre Bestellung!
Zwischensumme: 24.095,00€
Gratis Versand für Ihre Bestellung!
AGW VDI40 60.4032WNCTXRLIK
500,00€
Low prices
Lowest price guarantee
Guaranteed fit
Always the right part
Our experts are here for you
Skills that convince
Easily returned
Quick & effortless
Description
Modell / Typ: 60.4032WNCTXRLIK
Herkunftsland: Deutschland
Hersteller: unbekannt
Gewicht: 9,6 kg
Abmessungen: 240 × 180 × 90 mm
Zustand: gebraucht
Preis ohne MwSt.
Zusatzinformation: S/N: 04204624, i = 1:1, Direction of rotation reversed, no dry run, 3064 Lizenz Traub, 25/11/2009
Additional information
| Weight | 9,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 24 × 18 × 9 cm |
| Typ | 60.4032WNCTXRLIK |
| Manufacturers | Unknown |
Related products
Weldon-Aufnahme SK40 12×50
25,00€| Weight | 1,03 kg |
|---|---|
| Dimensions | 120 × 65 × 60 cm |
| Manufacturers | Haimer / Garant / Gühring |
| Typ | SK40 |
Werkzeugaufnahme Weldon BT40 6*100
25,00€| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
| Manufacturers | Unknown |
| Typ | BT 40 |
Weldon-Aufnahme SK40 10×50
25,00€| Weight | 0,96 kg |
|---|---|
| Dimensions | 120 × 65 × 60 cm |
| Manufacturers | Haimer / Garant / Gühring |
| Typ | SK40 |
Weldon-Aufnahme SK40 32×85
25,00€| Weight | 2,05 kg |
|---|---|
| Dimensions | 160 × 65 × 60 cm |
| Manufacturers | Unknown |
| Typ | SK40 |
Weldon-Aufnahme SK40 20×63
25,00€| Weight | 1,29 kg |
|---|---|
| Dimensions | 133 × 65 × 60 cm |
| Manufacturers | Haimer / Garant / Gühring |
| Typ | SK40 |
Recently Viewed Products
Mitsubishi AC Servo Motor HA203NC-S
1.500,00€| Weight | 50 kg |
|---|---|
| Dimensions | 50 × 25 × 25 cm |
| Typ | HA203NC-S |
| Manufacturers | Mitsubishi Electric Corporation |
Schrumpf-Aufnahme SK40 4×80
25,00€| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 6 × 6 cm |
| Typ | SK40 Ø4×80 |
| Manufacturers | Haimer / Garant / Gühring |
Siemens SITOP PSU8200 6EP3446-8SB00-0AY0
150,00€| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
| Modell | 6EP3446-8SB00-0AY0 |
| Manufacturers | Siemens AG Österreich |
AGW VDI40 80.4025DSQT10
500,00€| Weight | 5,6 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 8 cm |
| Typ | 80.4025DSQT10 |
| Manufacturers | Unknown |
AGW VDI30 NR.G48/601218
300,00€| Weight | 3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15 × 6 × 6 cm |
| Typ | NR.G48/601218 |
| Manufacturers | Unknown |















