Need help? Call us: +49(0) 7131 87 39 599 or info@erdexim.de
30.720,00€
Zwischensumme: 30.720,00€
Gratis Versand für Ihre Bestellung!
Zwischensumme: 30.720,00€
Gratis Versand für Ihre Bestellung!
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
| Manufacturers | CHEN SOUND INDUSTRIAL CO., LTD. |
| Typ | Pneumatic Boosting Cylinder |
Pneumatischer Verstärkungszylinder
350,00€
Low prices
Lowest price guarantee
Guaranteed fit
Always the right part
Our experts are here for you
Skills that convince
Easily returned
Quick & effortless
Description
Name: Pneumatischer Verstärkungszylinder 3000 kg
Hersteller: CHEN SOUND INDUSTRIAL CO., LTD.
Typ: Pneumatic Boosting Cylinder
Land: Taiwan
Stabdurchmesser: 13 mm
Einsatzhöhe: ca. 370 × 140 × 160 mm
Kurze Beschreibung:
Kraftvoller pneumatischer Verstärkungszylinder mit einer Kapazität von 3000 kg bei 5 kg/cm² Druck.
Hub (Stroke): 13 mm.
Robuste Ausführung mit Montageplatten. Gewicht: ca. 9,35 kg. Seriennummer: A004477.
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
| Manufacturers | CHEN SOUND INDUSTRIAL CO., LTD. |
| Typ | Pneumatic Boosting Cylinder |
Related products
Wasserfilter
50,00€| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
| Manufacturers | Unknown |
| Typ | Unknown |
Siemens Servomotor 1FT6044-1AF71-3AH1
1.000,00€| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
| Manufacturers | Siemens |
| Modell | 1FT6044-1AF71-3AH1 |
FANUC Servomotor Modell OM
450,00€| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
| Manufacturers | FANUC (Tokyo, Japan) |
| Typ | OM |
Steuerungseinheit Siemens SINUMERIK 840D sl NCU 720.3 PN Typ: 6FC5372-0AA30-0AA1
5.000,00€| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
| Manufacturers | Siemens |
| Typ | 6FC5372-0AA30-0AA1 |
Siemens Servomotor 1FT6062-6AF71-3AB2: STAMAMC325/S
650,00€| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |
| Manufacturers | Siemens |
Recently Viewed Products
AGW VDI40 60.4032SQT15R
500,00€| Weight | 8,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 14 × 8 cm |
| Typ | 60.4032SQT15R |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI40 50.4025SQT10IK
300,00€| Weight | 5,7 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 15 × 8 cm |
| Typ | 50.4025SQT10IK |
| Manufacturers | EWS |
AGW VDI30 60.30V3G300RLIKW
500,00€| Weight | 5,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 22 × 12 × 8 cm |
| Typ | 60.30V3G300RLIKW |
| Manufacturers | EWS |
Weldon-Aufnahme VDI 40 41×90
30,00€| Weight | 2,4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 150 × 90 × 90 cm |
| Manufacturers | EWS |
| Typ | VDI 40 |
AGW VDI30 W68221,4104
500,00€| Weight | 5,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 13 × 7,5 cm |
| Typ | 60.30VX3TNX65RL/1 |
| Manufacturers | EWS |
















